型號 | CPU | 內存 | 硬盤 | 顯卡 | 屏幕 | 保修 | 地區 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z160 | M2 Pro 8+10 | 16 | 512 | 10 核图形处理器 | 13.6" 2560*1664 | 全球1年 | USA | 10999 |
Z170 | M2 Pro 8+10 | 24 | 1TB | 10 核图形处理器 | 13.6" 2560*1664 | 全球1年 | USA | 13599 |
GP3LL | M1 Pro 8+14 | 16 | 512 | 14 核图形处理器 | 14" 3024*964 | 全球1年 | USA | 12499 |
GQ3LL | M1 Pro 10+16 | 16 | 1TB | 16 核图形处理器 | 14" 3024*964 | 全球1年 | USA | 15199 |
Z15GL | M1 Pro 10+16 | 32 | 512 | 16 核图形处理器 | 14" 3024*964 | 全球1年 | USA | 16999 |
Z16GL | M1 Max 10+24 | 32 | 1TB | 24 核图形处理器 | 14" 3024*964 | 全球1年 | USA | 18999 |
Z17GL | M1 Max 10+32 | 64 | 2TB | 32 核图形处理器 | 14" 3024*964 | 全球1年 | USA | 25999 |
183LL | M1 Pro 10+16 | 16 | 512 | 16 核图形处理器 | 16“ 3456*2234 | 全球1年 | USA | 14999 |
193LL | M1 Pro 10+16 | 16 | 1TB | 16 核图形处理器 | 16“ 3456*2234 | 全球1年 | USA | 16299 |
1A3LL | M1 Max 10+32 | 32 | 1TB | 32 核图形处理器 | 16“ 3456*2234 | 全球1年 | USA | 21499 |
Z14VL | M1 Pro 10+16 | 32 | 512 | 16 核图形处理器 | 16“ 3456*2234 | 全球1年 | USA | 18499 |
Z15VL | M1 Max 10+24 | 32 | 512 | 24 核图形处理器 | 16“ 3456*2234 | 全球1年 | USA | 19999 |
Z16VL | M1 Max 10+24 | 64 | 1TB | 24 核图形处理器 | 16“ 3456*2234 | 全球1年 | USA | 22599 |
Z17VL | M1 Max 10+32 | 32 | 2TB | 32 核图形处理器 | 16“ 3456*2234 | 全球1年 | USA | 25499 |
Z18VL | M1 Max 10+32 | 64 | 1TB | 32 核图形处理器 | 16“ 3456*2234 | 全球1年 | USA | 25499 |
Z19VL | M1 Max 10+32 | 64 | 2TB | 32 核图形处理器 | 16“ 3456*2234 | 全球1年 | USA | 27599 |
Z20VL | M1 Max 10+32 | 64 | 4TB | 32 核图形处理器 | 16“ 3456*2234 | 全球1年 | USA | 31999 |
MV3LL | M1 Max 10+24 | 32 | 512 | 24 核图形处理器 | Mac Studio | 全球1年 | USA | 12699 |
Z14J | M1 Max 10+32 | 32 | 1TB | 32 核图形处理器 | Mac Studio | 全球1年 | USA | 15499 |
Z15J | M1 Max 10+32 | 64 | 2TB | 32 核图形处理器 | Mac Studio | 全球1年 | USA | 19999 |
MW3LL | M1 Ultra 20+48 | 64 | 1TB | 48 核图形处理器 | Mac Studio | 全球1年 | USA | 25499 |
Z14K | M1 Ultra 20+64 | 64 | 1TB | 64 核图形处理器 | Mac Studio | 全球1年 | USA | 31499 |
Z15K | M1 Ultra 20+64 | 128 | 4TB | 64 核图形处理器 | Mac Studio | 全球1年 | USA | 42599 |
機型 | CPU | 內存 | 硬盤 | 顯卡 | 屏幕 | 保修 | 地 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X15-A10 | i7 11800H | 16G | 256GB PCIe | RTX™ 3060 6GB | 15" [email protected] | 全球1年 | 美 | 15799 |
X15-A11 | i7 11800H | 16G | 512GB PCIe | RTX™ 3070 8GB | 15" [email protected] & G-SYNC | 全球1年 | 美 | 18799 |
X15-A12 | i7 11800H | 16G | 512GB PCIe | RTX™ 3070 8GB | 15" [email protected] & G-SYNC | 全球1年 | 美 | 18599 |
X15-A13 | i9 11900H | 32GB | 1TB PCIe | RTX™ 3080 8GB | 15" 2K 240Hz & G-SYNC | 全球1年 | 美 | 23699 |
X17-A10 | i7 11800H | 16G | 512GB PCIe | RTX™ 3070 8GB | 17" [email protected] | 全球1年 | 美 | 18999 |
X17-A11 | i7 11800H | 16G | 512GB PCIe | RTX™ 3080 16GB | 17.3"4K 120Hz | 全球1年 | 美 | 23999 |
X17-A12* | i9 11980HK | 32GB XMP | 1TB PCIe | RTX™ 3080 16GB | 17.3"4K 120Hz | 全球1年 | 美 | 27599 |
M15-R10 | Ryzen R7 5800H | 16G | 512GB PCIe | RTX™ 3060 6GB | 15" [email protected] | 全球1年 | 美 | 13799 |
M15-R11 | Ryzen R9 5900H | 16G | 1TB PCIe | RTX™ 3070 8GB | 15" 2K 240Hz | 全球1年 | 美 | 17199 |
M15-A10 | i7 11800H | 16G | 512GB PCIe | RTX™ 3060 6GB | 15" 2K 240Hz | 全球1年 | 美 | 13599 |
M17-A10 | i7-10870H | 16G | 512GB PCIe | RTX™ 3070 8GB | 17" [email protected] | 全球1年 | 美 | 18299 |
顏色 | CPU | 內存 | 硬盤 | 顯卡 | 屏幕 | 地區 | 保修 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑色 | i7-8750 | 16G | 512G PCIe | RTX 2070 8G | 15" [email protected] | 美國 | 全球1年 | 14799 |
黑色 | i7-9750 | 16G | 512G PCIe | RTX 2070 8G | 15" [email protected] | 美國 | 全球1年 | 16999 |
水银 | i7-9750 | 16G | 512G PCIe | RTX 2070 8G | 15" [email protected] | 美國 | 全球1年 | 16999 |
黑色 | i7-9750 | 16G | 512G PCIe | RTX 2080 8G | 15" [email protected] | 美國 | 全球1年 | 20499 |
黑色 | i7-9750 | 16G | 512G PCIe | RTX 2080 8G | 15" [email protected] | 美國 | 全球1年 | 24599 |
黑色 | i7-9750 | 16G | 512G PCIe | RTX 2070 8G | 17" [email protected] | 美國 | 全球1年 | 18999 |
黑色 | i7-9750 | 16G | 512G PCIe | RTX 2080 8G | 17" [email protected] | 美國 | 全球1年 | 20999 |
型號 | CPU | 內存 | 硬盤 | 顯卡 | 屏幕 | 保修 | 地區 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X390 | i7-10510U | 16G | 512GB PCIe | UHD 620 | 13" 1080P | 全球1年* | 香港 | 7999 |
T490 | i7-10510U | 8G | 256GB PCIe | MX250 2GB | 14" 1080P | 全球1年* | 香港 | 7299 |
T490 | i7-10710U | 16G | 512GB PCIe | MX250 2GB | 14" 1080P | 全球1年* | 香港 | 8299 |
X1 Carbon 7代 | i5-10210U | 8G | 512GB PCIe | UHD 620 | 14" 1080P | 全球3年* | 香港 | 8799 |
X1 Carbon 7代 | i5-10210U | 16G | 512GB PCIe | UHD 620 | 14" 1080P | 全球3年* | 香港 | 8299 |
X1 Carbon 7代 | i7-10510U | 16G | 256GB PCIe | UHD 620 | 14" 1080P | 全球3年* | 香港 | 9799 |
X1 Carbon 7代 | i7-10510U | 16G | 512GB PCIe | UHD 620 | 14" 2K | 全球3年* | 香港 | 10500 |
X1 Carbon 7代 | i7-10710U | 16G | 256GB PCIe | UHD 620 | 14" 2K | 全球3年* | 香港 | 10800 |
X1 Carbon 7代 | i7-10710U | 16G | 512GB PCIe | UHD 620 | 14" 4K HDR IR | 全球3年* | 香港 | 11999 |
P53 | i9-9750 | 8G | 256GB PCIe | T1000 4GB | 15.6" 1080P | 全球3年* | 香港 | 9200 |
P53 | i9-9750 | 16G | 512GB PCIe | T1000 4GB | 15.6" 1080P | 全球3年* | 香港 | 9799 |
P53 | i7-9850 | 16G | 512GB PCIe | T2000 4GB | 15.6" 1080P HDR IR | 全球1年* | 美國 | 12999 |
*1GB = 10億字節,1TB = 1萬字字節;格式化之後的實際容量可能較小。
*ThinkPad 系列保修額外需要海關稅單,請保留好,以免麻煩。
*所有銷售的機器均為全新未拆封,後期有問題走國內保修即可,均為全球聯保。蘋果產品 (MacBook 系列) 如需要购买 AppleCare+ 請聯繫客服人員。
*具體配置按照下單配置為準,請核對清楚,以免產生不必要的費用和時間。所有價格均未稅,如需開具發票,請聯繫客服人員進行相關信息及其費用諮詢。
*不要把自己當作上帝,沒有人是上帝。大家萍水相逢,相互尊重是基本的道德標準。